參數 | 詳情 |
---|---|
適用基板尺寸 | 最大:534mm(長)×610mm(寬),最小:48mm(長)×48mm(寬) |
產品種類 | MAX45種類(8mm料帶換算) |
工件載入時間 | 雙搬運軌道:連續運轉時0秒,單搬運軌道:3.4秒 |
貼裝精度 | V12/H12HS貼裝頭:±0.038(±0.050)mm(3sigma),cpk≥1.00 H04S貼裝頭:±0.04mm(3sigma),cpk≥1.00 H08/OF貼裝頭:±0.05mm(3sigma),cpk≥1.00 H02/H01/G04貼裝頭:±0.03mm(3sigma),cpk≥1.00 |
生產能力 | V12貼裝頭:26,000cph H12HS貼裝頭:22,500cph H08貼裝頭:10,500cph H04S貼裝頭:9,500cph H02貼裝頭:5,500cph H01貼裝頭:4,200cph G04貼裝頭:6,800cph OF貼裝頭:3,000cph |
模組寬度 | 645毫米 |
機器尺寸 | 4MII底座:L1390mm×W1934mm×H1474mm 2MII底座:長740mm×寬1934mm×高1476mm |
富士FUJI NXT M3II模組式高速貼片機的特點
商品評價
目前沒有評價。