參數 | 規格 |
---|---|
貼片速度 | 理論值可達40,500CPH,IPC值可達27,200CPH |
貼片精準度 | ±50μm,±0.225°@3δ |
元件範圍 | 01005″-200x125mm |
PCB尺寸 | 單軌傳輸時間為50×50至610x508mm,雙軌傳輸時間為50×50至610x430mm |
PCB厚度 | 標準0.3至4.5mm,其他可提供 |
供料量 | 90條8mm料軌 |
品質 | 拾取率≥99.95%,DPM率<0.01% |
設定供電 | 200/208/230/380/400/415VAC±5%,50/60Hz |
供氣 | 5.5bar(0.55MPa)-10bar(1.0MPa) |
尺寸(長x高x寬) | 1587x2565x1980mm |
重量 | 2343kg(附2個料車的基本機器) |
西門子SIPLACE D2西門子貼片機的特點
西門子 SIPLACE D2 西門子貼片機的應用領域
消費性電子產品:可貼裝智慧型手機、平板電腦、穿戴裝置等產品中的各種元件。
汽車電子:適用於汽車電子模組、控制單元等的生產。
工業控制:能夠滿足工業控制系統中電路板的貼裝要求。
醫療設備:在醫療設備的生產中,可精確貼裝各種電子元件。
LED照明:可高效率貼裝LED燈珠等元件