技術參數 | 富士 NXT 貼片機 M3S/M6S |
---|---|
PCB尺寸(雙搬運軌道) | 48毫米×48毫米 – 510毫米×534毫米 |
PCB尺寸(單搬運軌道) | 48毫米×48毫米 – 610毫米×534毫米 |
元件種類(M3S) | 最多可裝載20種(8mm料帶換算) |
貼裝精準度(H12S/H08/H04/OF) | ±0.05mm(3sigma),cpk≥1.00 |
貼裝精準度(H01/F04) | ±0.03mm(3sigma),cpk≥1.00 |
貼裝精度(GL) | ±0.10mm(3sigma),cpk≥1.00 |
生產能力(H12S) | 16,500cph |
生產能力(H08) | 10,000cph |
生產能力(H04) | 6,000cph |
生產能力(H01) | 3,500cph |
生產能力(F04) | 5,100cph |
生產能力(GL) | 16,363dph(0.22秒/點) |
對象成分(H12S) | 0402 – 5.0mm×5.0mm,高MAX3.0mm |
物件元件(H08) | 0402 – 7.5mm×7.5mm,高MAX6.5mm |
物件元件(H04) | 1608 – 38mm×38mm,高MAX9.5mm |
物件元件(H01/OF) | 1608 – 74mm×74mm(32mm×180mm),高MAX25.4mm |
物件元件(F04) | 0402 – 15.0mm×15.0mm,高MAX6.5mm |
元件供應 | 料帶、料管、料盤(M3×8:8mm料帶多為160) |
機器尺寸(2M底座) | 740(長)×1934(寬) |
機器尺寸(4M底座) | 1390(長)×1934(寬) |
機器高度(M3S) | 1474毫米 |
機器高度(M6S) | 1476毫米 |
貼片頭(M3S – H12HS) | 22,500CPH,精準度0.05mm,貼片範圍0402 – 7.5×7.5mm |
貼片頭部(M3S – H08) | 10,500CPH,精度0.05mm,貼片範圍0402 – 12x12mm |
貼片頭部(M3S – H04) | 6,500CPH,精準度0.05mm,貼片範圍1608 – 38x38mm |
貼片頭部(M3S – H01) | 4,200CPH,精準度0.03mm,貼片範圍1608 – 74x74mm |
貼片頭(M6S – H12HS) | 22,500CPH,精準度0.05mm,貼片範圍0402 – 7.5×7.5mm |
貼片頭(M6S – H08) | 10,500CPH,精度0.05mm,貼片範圍0402 – 12x12mm |
貼片頭(M6S – H04) | 6,500CPH,精準度0.05mm,貼片範圍1608 – 38x38mm |
貼片頭部(M6S – H01) | 4,200CPH,精準度0.03mm,貼片範圍1608 – 74x74mm |
貼片頭(M6S – G04) | 6,800CPH,精準度0.03mm,貼片範圍1608 – 74x74mm |
電源 | 3相200V,10KVA |
氣源 | 0.5MPa,10N/min |
富士NXT M6S模組多功能多功能貼片機
富士NXT M6S模組多功能多功能貼片機