特性 | SIPLACE X4i | SIPLACE X4 |
---|---|---|
懸臂數量 | 4 | 4 |
貼裝性能-IPC 速度 | 102,000 人/小時 | 85,000 人/小時 |
貼裝性能-SIPLACE基準體育 | 120,000 件/小時 | 100,000 件/小時 |
貼裝性能-理論速度 | 135,500 人/小時 | 112,500 人/小時 |
機器尺寸 | 1915*2647 | 1900*2300 |
貼裝頭特性 | 速度之星 | 多星 |
範圍 | 01005-50×40毫米 | 01005-200×125毫米 |
貼裝精度 | ±41微米/3σ | ±41μm/3σ(C&P) |
角精度 | ±0.5°/3σ | ±0.4°/3σ(C&P) |
角度精度(P&P) | ±0.2°/3σ | ±0.2°/3σ |
傳送帶類型 | 單傳輸、靈活雙傳輸 | 單傳輸、靈活雙傳輸 |
傳送帶模式 | 非同步、同步、i-placement | 非同步、同步 |
PCB格式 | 最大 50 x 50 mm2 至 610 x 560 mm2 | 最大 50 x 50 mm2 至 650 x 560 mm2 |
PCB厚度 | 0.3 至 4.5 毫米 | 0.3 至 4.5 毫米 |
PCB重量 | 最大 3 公斤 | 最大 3 公斤 |
提供料器位置 | 148 個軌道,附 8 毫米 X 送料器 | 160 個軌道,附 8 毫米 X 送料器 |
零件供應 | SIPLACE 元件車、SIPLACE 矩陣式托盤更換裝置 (MTC)、JTF2 + JTF3 | SIPLACE 元件車、SIPLACE 矩陣托盤更換器 (MTC) |
品質評級-拾取率 | ≥ 99.95%*** | ≥ 99.95%*** |
品質評級-DPM 轉速 | ≤ 3 dpm*** | ≤ 3 dpm*** |
照明等級 | 最多 6 個 | 最多 6 個 |
ASMPT SIPLACE X4i貼片機的應用領域
中:即行動互聯網設備,例如平板電腦、電子書閱讀器等。
智慧型手機主機板:用於生產智慧型手機的主機板,將各種電子元件精確地貼裝到主機板上。
智慧數位電子:包括智慧手錶、智慧手環、智慧耳機等智慧數位產品的生產。
消費性產品:如電視、音響、遊戲機等消費性電子產品的貼片製作。