技术参数 | 富士NXT贴片机M3S/M6S |
---|---|
PCB尺寸(双搬运轨道) | 48毫米×48毫米 – 510毫米×534毫米 |
PCB尺寸(单搬运轨道) | 48毫米×48毫米 – 610毫米×534毫米 |
元件种类(M3S) | 最多可装载20种(8mm料带换算) |
贴装精度(H12S/H08/H04/OF) | ±0.05mm(3sigma),cpk≥1.00 |
贴装精度(H01/F04) | ±0.03mm(3sigma),cpk≥1.00 |
安装精度(GL) | ±0.10mm(3sigma),cpk≥1.00 |
生产能力(H12S) | 16,500 件/小时 |
生产能力(H08) | 10,000 件/小时 |
生产能力(H04) | 6,000 件/小时 |
生产能力(H01) | 3,500 件/小时 |
生产能力(F04) | 5,100 件/小时 |
生产能力(GL) | 16,363点/小时(0.22秒/点) |
对象元件(H12S) | 0402 – 5.0mm×5.0mm,高MAX3.0mm |
对象元件(H08) | 0402 – 7.5mm×7.5mm,高MAX6.5mm |
对象元件(H04) | 1608 – 38mm×38mm,高MAX9.5mm |
对象元件(H01/OF) | 1608 – 74mm×74mm(32mm×180mm),高MAX25.4mm |
对象元件(F04) | 0402 – 15.0mm×15.0mm,高MAX6.5mm |
元件供应 | 料带、料管、料盘(M3×8:8mm料带多为160个) |
机器尺寸(2M基座) | 740(长)×1934(宽) |
机器尺寸(4M基座) | 1390(长)×1934(宽) |
机器高度(M3S) | 1474毫米 |
机器高度(M6S) | 1476毫米 |
贴片头部(M3S – H12HS) | 22,500CPH,精度0.05mm,贴片范围0402 – 7.5×7.5mm |
贴片头部(M3S – H08) | 10,500CPH,精度0.05mm,贴片范围0402 – 12x12mm |
贴片头部(M3S – H04) | 6,500CPH,精度0.05mm,贴片范围1608 – 38x38mm |
贴片头部(M3S – H01) | 4,200CPH,精度0.03mm,贴片范围1608 – 74x74mm |
贴片头部(M6S – H12HS) | 22,500CPH,精度0.05mm,贴片范围0402 – 7.5×7.5mm |
贴片头部(M6S – H08) | 10,500CPH,精度0.05mm,贴片范围0402 – 12x12mm |
贴片头部(M6S – H04) | 6,500CPH,精度0.05mm,贴片范围1608 – 38x38mm |
贴片头部(M6S – H01) | 4,200CPH,精度0.03mm,贴片范围1608 – 74x74mm |
贴片头部(M6S – G04) | 6,800CPH,精度0.03mm,贴片范围1608 – 74x74mm |
電源 | 3相200V,10KVA |
气源 | 0.5MPa,10N/分钟 |
富士NXT M6S模组多功能多功能贴片机
富士NXT M6S模组多功能多功能贴片机