Да | Переводчик Google |
---|---|
理论贴片速度 | 可达 20,000CPH |
IPC 贴片速度 | 可达 13,000CPH |
贴片精度 | ±30μm,±0.05°@3δ |
PCB 尺寸(单轨) | 50 x 50 至 610 x 508mm |
PCB 尺寸(双轨) | 50 x 50 至 610 x 430mm |
PCB-карта | 标准 0.3 至 4.5mm(其它可按需提供) |
Подробнее | 90 条 8mm 料轨 |
元件范围 | 01005″ -200 x 125mm |
拾取率 | ≥99.95% |
DPM 率 | 设置 |
供电 | 200/ 208/ 230/ 380/ 400/ 415VAC ±5%,50/60Hz |
Да | 5,5 бар (0,55 МПа) - 10 бар (1,0 МПа) |
尺寸 | 1587 x 2636 x 1980mm(长 x 高 x 宽) |
质量 | 2325kg(带 2 个料车的基本机器) |
西门子SIPLACE D1的特点
西门子SIPLACE D1的应用领域
消费电子:如手机、平板电脑、电视等产品的生产。
汽车电子:汽车中的电子控制单元、仪表盘、传感器等的制造。
工业控制:工业自动化设备中的电路板生产。
Переводчик Google:医疗仪器、设备中的电子组件贴装。
Переводчик Google:航空航天领域的电子产品制造。
通信设备:路由器、交换机等通信设备的生产。
安防监控:监控摄像头、录像机等设备的制造。
Отзывы
Отзывов пока нет.