Я не могу | 富士 NXT 贴片机 M3S/M6S |
---|---|
PCB 尺寸(双搬运轨道) | 48mm×48mm – 510mm×534mm |
PCB 尺寸(单搬运轨道) | 48mm×48mm – 610mm×534mm |
元件种类(M3S) | 最多可搭载 20 种(8mm 料带换算) |
贴装精度(H12S/H08/H04/OF) | ±0,05 мм (3 сигма), cpk≥1,00 |
贴装精度(H01/F04) | ±0,03 мм (3 сигма), cpk≥1,00 |
贴装精度(GL) | ±0,10 мм (3 сигма), cpk≥1,00 |
生产能力(H12S) | 16,500cph |
生产能力(H08) | 10,000cph |
生产能力(H04) | 6,000cph |
生产能力(H01) | 3,500cph |
生产能力(F04) | 5,100cph |
生产能力(GL) | 16,363dph(0.22sec/dot) |
对象元件(H12S) | 0402 – 5.0mm×5.0mm,高 MAX3.0mm |
对象元件(H08) | 0402 – 7.5mm×7.5mm,高 MAX6.5mm |
对象元件(H04) | 1608 – 38mm×38mm,高 MAX9.5mm |
对象元件(H01/OF) | 1608 – 74mm×74mm(32mm×180mm),高 MAX25.4mm |
对象元件(F04) | 0402 – 15.0mm×15.0mm,高 MAX6.5mm |
Да, это нормально | 料带、料管、料盘(M3×8:8mm 料带多为 160 个) |
机器尺寸 (2M 基座) | 740(L)×1934(W) |
机器尺寸 (4M 基座) | 1390(L)×1934(W) |
机器高度(M3S) | 1474мм |
机器高度(M6S) | 1476мм |
贴片头部(M3S – H12HS) | 22,500CPH,精度 0.05mm,贴片范围 0402 – 7.5×7.5mm |
贴片头部(M3S – H08) | 10,500CPH,精度 0.05mm,贴片范围 0402 – 12x12mm |
贴片头部(M3S – H04) | 6,500CPH,精度 0.05mm,贴片范围 1608 – 38x38mm |
贴片头部(M3S – H01) | 4,200CPH,精度 0.03mm,贴片范围 1608 – 74x74mm |
贴片头部(M6S – H12HS) | 22,500CPH,精度 0.05mm,贴片范围 0402 – 7.5×7.5mm |
贴片头部(M6S – H08) | 10,500CPH,精度 0.05mm,贴片范围 0402 – 12x12mm |
贴片头部(M6S – H04) | 6,500CPH,精度 0.05mm,贴片范围 1608 – 38x38mm |
贴片头部(M6S – H01) | 4,200CPH,精度 0.03mm,贴片范围 1608 – 74x74mm |
贴片头部(M6S – G04) | 6,800CPH,精度 0.03mm,贴片范围 1608 – 74x74mm |
电源 | 3 相 200V,10KVA |
气源 | 0.5MPa,10N/min |
Фото NXT M6S с защитным экраном и изображением производителя
Фото NXT M6S с защитным экраном и изображением производителя