Não é possível | 富士 NXT 贴牺 foto M3S/M6S |
---|---|
PCB 尺寸(双搬运轨道) | 48 mm × 48 mm – 510 mm × 534 mm |
PCB 尺寸(单搬运轨道) | 48 mm × 48 mm – 610 mm × 534 mm |
元件种类 (M3S) | 最多可搭载 20 种(8mm 料带换算) |
贴装精度(H12S/H08/H04/OF) | ±0,05 mm (3 sigma), cpk≥1,00 |
贴装精度 (H01/F04) | ±0,03 mm (3 sigma), cpk≥1,00 |
贴装精度 (GL) | ±0,10 mm (3 sigma), cpk≥1,00 |
生产能力 (H12S) | 16.500 cph |
Ação de graças (H08) | 10.000 cph |
Ação de graças (H04) | 6.000 cph |
生产能力 (H01) | 3.500 cph |
生产能力 (F04) | 5.100 cph |
生产能力 (GL) | 16.363 dph (0,22 seg/ponto) |
对象元件 (H12S) | 0402 – 5,0 mm × 5,0 mm , MAX3,0 mm |
对象元件 (H08) | 0402 – 7,5 mm × 7,5 mm , MAX6,5 mm |
对象元件 (H04) | 1608 – 38 mm × 38 mm , MAX9,5 mm |
对象元件 (H01/OF) | 1608 – 74 mm × 74 mm (32 mm × 180 mm), MAX25,4 mm |
对象元件 (F04) | 0402 – 15,0 mm × 15,0 mm , MAX6,5 mm |
O que você acha | M3×8:8mm tamanho 160 个) |
机器尺寸 (2M de idade) | 740(C)×1934(L) |
机器尺寸 (4M de idade) | 1390(C)×1934(L) |
机器高度 (M3S) | 1474 milímetros |
机器高度 (M6S) | 1476 mm |
贴片头部(M3S – H12HS) | 22.500CPH, 0,05 mm, 0402 - 7,5 × 7,5 mm |
Fotos de 贴片头部 (M3S – H08) | 10.500CPH, tamanho 0,05 mm, tamanho 0402 – 12x12mm |
Fotos de 贴片头部 (M3S – H04) | 6.500CPH, 0,05mm, 1608 – 38x38mm |
Fotos de 贴牴头部 (M3S – H01) | 4.200CPH, 0,03 mm, 1608 – 74x74mm |
贴片头部(M6S – H12HS) | 22.500CPH, 0,05 mm, 0402 - 7,5 × 7,5 mm |
Fotos de 贴片头部 (M6S – H08) | 10.500CPH, tamanho 0,05 mm, tamanho 0402 – 12x12mm |
Fotos de 贴牴头部 (M6S – H04) | 6.500CPH, 0,05mm, 1608 – 38x38mm |
Fotos de 贴片头部 (M6S – H01) | 4.200CPH, 0,03 mm, 1608 – 74x74mm |
Fotos de 贴牴头部 (M6S – G04) | 6.800CPH, 0,03mm, 1608 – 74x74mm |
电源 | 3 相 200V, 10KVA |
não | 0,5 MPa, 10 N/min |
富士NXT M6S模组高速多功能贴片机
富士NXT M6S模组高速多功能贴片机