特性 | SIPLACE X4i | PLACA X4 |
---|---|---|
Não é possível | 4 | 4 |
贴装性能-IPC 速度 | 102.000 cph | 85.000 cph |
贴装性能-SIPLACE 基准评测 | 120.000 cph | 100.000 cph |
贴装性能-理论速度 | 135.500 cph | 112.500 cph |
机器尺寸 | 1915*2647 | 1900*2300 |
贴装头特性 | Estrela de velocidade | Multiestrela |
元器件范围 | 01005-50 x 40 mm | 01005-200 x 125 mm |
贴装准确性 | ± 41 μm/3σ | ± 41 μm/3σ (C&P) |
角精度 | ± 0,5°/3σ | ± 0,4°/3σ (C&P) |
P&P (P&P) | ± 0,2°/3σ | ± 0,2°/3σ |
传送带类型 | Transporte simples, transporte duplo flexível | Transporte simples, transporte duplo flexível |
传送带模式 | Assíncrono, síncrono, i-colocação | Assíncrono, síncrono |
PCB em movimento | 50 x 50 mm2 a 610 x 560 mm2 máx. | 50 x 50 mm2 a 650 x 560 mm2 máx. |
PCB de alta qualidade | 0,3 a 4,5 mm | 0,3 a 4,5 mm |
PCB em branco | 3 kg máx. | 3 kg máx. |
供料器位置 | 148 trilhas com alimentadores X de 8 mm | 160 trilhos com alimentadores X de 8 mm |
O que é isso? | Carrinho de componentes SIPLACE, SIPLACE Matrix Tray Changer (MTC), JTF2 + JTF3 | Carrinho de componentes SIPLACE, SIPLACE Matrix Tray Changer (MTC) |
质量评级-拾取率 | ≥ 99,95%*** | ≥ 99,95%*** |
质量评级-DPM 速率 | ≤ 3 dpm*** | ≤ 3 dpm*** |
O que é um livro de colorir | até 6 | até 6 |
ASMPT SIPLACE X4i贴片机的应用领域
MEIO:即移动互联网设备,例如平板电脑、电子书阅读器等。
Não há mais nada a fazer:用于生产智能手机的主板,将各种电子元件精确地贴装到主板上。
智能数码电子:包括智能手表、智能手环、智能耳机等智能数码产品的生产。
消费类产品:如电视、音响、游戏机等消费类电子产品的贴片生产。
Avaliações
Ainda não existem avaliações.