특질 | 시플레이스 X4i | 시플레이스 X4 |
---|---|---|
悬臂수량 | 4 | 4 |
설계 성능-IPC 속도 | 102,000 cph | 85,000 시속 |
贴装性能-SIPLACE 基准评测 | 120,000 cph | 100,000 cph |
디자인성-이론 속도 | 135,500 시속 | 112,500 시속 |
기계 크기 | 1915*2647 | 1900*2300 |
머리장식특성 | 스피드스타 | 멀티스타 |
모바일 기기 | 01005-50 x 40mm | 01005-200 x 125mm |
장식용 봉합사 | ± 41㎛/3σ | ± 41μm/3σ(C&P) |
심도 | ± 0.5°/3σ | ± 0.4°/3σ(C&P) |
간격(P&P) | ± 0.2°/3σ | ± 0.2°/3σ |
전송 리본 종류 | 단일 운송, 유연한 이중 운송 | 단일 운송, 유연한 이중 운송 |
전송 리본 모델 | 비동기, 동기, i-placement | 비동기, 동기 |
PCB 형식 | 최대 50 x 50 mm2 ~ 610 x 560 mm2 | 최대 50 x 50 mm2 ~ 650 x 560 mm2 |
PCB 두께 | 0.3~4.5mm | 0.3~4.5mm |
PCB 무게 | 최대 3kg | 최대 3kg |
공급업체 위치 | 8mm X-피더가 있는 148개 트랙 | 8mm X-피더가 있는 160개 트랙 |
모바일 기기 공급업체 | SIPLACE 구성품 카트, SIPLACE Matrix Tray Changer(MTC), JTF2 + JTF3 | SIPLACE 구성품 카트, SIPLACE Matrix Tray Changer(MTC) |
수량 평가-취득 | ≥ 99.95%*** | ≥ 99.95%*** |
수량 평가-DPM 속력 | ≤ 3dpm*** | ≤ 3dpm*** |
조명등 | 최대 6개 | 최대 6개 |
ASMPT SIPLACE X4i 사진의 용도
중간:即移动互联网设备,例如平板电脑、电子书阅读器等。
관리 단말기 메인판:用于生产智能手机主板,将各种电子 元件精确地贴装到主板上.
검색 결과 이메일:包括智能手表, 智能手环, 智能耳机等智能数码产product的生产.
삭제된 제품:如电视, 音响, 游戏机等消费类电子产product贴 Images生产.