技術パラメータ | 富士 NXT タブレット M3S/M6S |
---|---|
PCB 尺寸(双搬运轨道) | 48mm×48mm – 510mm×534mm |
PCB 尺寸(单搬运轨道) | 48mm×48mm – 610mm×534mm |
要素種別(M3S) | 最大積載可能 20 种(8mm 料带换額) |
装着精度(H12S/H08/H04/OF) | ±0.05mm(3シグマ)、cpk≥1.00 |
贴装精度(H01/F04) | ±0.03mm(3シグマ)、cpk≥1.00 |
装具精度(GL) | ±0.10mm(3シグマ)、cpk≥1.00 |
生産能力(H12S) | 16,500cph |
生産能力(H08) | 10,000cph |
生産能力(H04) | 6,000cph |
生産能力(H01) | 3,500cph |
生産能力(F04) | 5,100cph |
生産能力(GL) | 16,363dph(0.22秒/ドット) |
オブジェクト要素(H12S) | 0402 – 5.0mm×5.0mm、高MAX3.0mm |
対象要素(H08) | 0402 – 7.5mm×7.5mm、高MAX6.5mm |
対象要素(H04) | 1608 – 38mm×38mm、高MAX9.5mm |
対象要素(H01/OF) | 1608 – 74mm×74mm(32mm×180mm)、高MAX25.4mm |
対象要素(F04) | 0402 – 15.0mm×15.0mm、高MAX6.5mm |
部品供給 | 材料帯、材料管、材料盘(M3×8:8mm 材料帯数は160個) |
机器サイズ(2Mベース) | 740(縦)×1934(横) |
机器寸法(4Mベース) | 1390(縦)×1934(横) |
機体高さ(M3S) | 1474mm |
機体高さ(M6S) | 1476mm |
贴片头部(M3S – H12HS) | 22,500CPH、精度0.05mm、贴片范围 0402 – 7.5×7.5mm |
贴片頭部(M3S – H08) | 10,500CPH、精度0.05mm、細片范围 0402 – 12x12mm |
贴片頭部(M3S – H04) | 6,500CPH、精度0.05mm、片范围 1608 – 38x38mm |
贴片頭部(M3S – H01) | 4,200CPH、精度0.03mm、片范围 1608 – 74x74mm |
贴片头部(M6S – H12HS) | 22,500CPH、精度0.05mm、贴片范围 0402 – 7.5×7.5mm |
贴片頭部(M6S – H08) | 10,500CPH、精度0.05mm、細片范围 0402 – 12x12mm |
贴片頭部(M6S – H04) | 6,500CPH、精度0.05mm、片范围 1608 – 38x38mm |
贴片頭部(M6S – H01) | 4,200CPH、精度0.03mm、片范围 1608 – 74x74mm |
贴片頭部(M6S – G04) | 6,800CPH、精度0.03mm、片范围 1608 – 74x74mm |
電源 | 3相200V、10KVA |
気源 | 0.5MPa、10N/分 |
富士NXT M6Sモジュール高速多機能写真機
富士NXT M6Sモジュール高速多機能写真機