特性 | SIPLACE X4i | シプレイスX4 |
---|---|---|
悬臂数量 | 4 | 4 |
負荷性能 - IPC 速度 | 102,000 cph | 85,000 cph |
装装性能 - SIPLACE 基準评测 | 120,000 cph | 100,000 cph |
購入パフォーマンス - 計算速度 | 135,500 cph | 112,500 cph |
機械寸法 | 1915*2647 | 1900*2300 |
装備の特徴 | スピードスター | マルチスター |
元デバイスゾーン | 01005-50×40mm | 01005-200×125mm |
購入資格 | ± 41 μm/3σ | ± 41 μm/3σ (C&P) |
角精度 | ± 0.5°/3σ | ± 0.4°/3σ (C&P) |
角精度(P&P) | ± 0.2°/3σ | ± 0.2°/3σ |
転送バンドの種類 | シングルトランスポート、フレキシブルデュアルトランスポート | シングルトランスポート、フレキシブルデュアルトランスポート |
転送モデル | 非同期、同期、i配置 | 非同期、同期 |
PCB グレード | 最大50 x 50 mm2~610 x 560 mm2。 | 最大50 x 50 mm2~650 x 560 mm2。 |
PCB厚さ | 0.3~4.5mm | 0.3~4.5mm |
PCB 重量 | 最大3kg。 | 最大3kg。 |
供給器の位置 | 8 mm Xフィーダー付き148トラック | 8 mm Xフィーダー付き160トラック |
元デバイス供給 | SIPLACE コンポーネント カート、SIPLACE マトリックス トレイ チェンジャー (MTC)、JTF2 + JTF3 | SIPLACE コンポーネント カート、SIPLACE マトリックス トレイ チェンジャー (MTC) |
品位評価-ピックアップ率 | ≥ 99.95%*** | ≥ 99.95%*** |
品質評価 - DPM 速度 | ≤ 3 dpm*** | ≤ 3 dpm*** |
照明等級 | 最大6 | 最大6 |
ASMPT SIPLACE X4i 有料写真機の用途分野
ミッド: 移動型のインターネット デバイス(例: プレート エレクトロニクス、エレクトロニクス ルーターなど)。
智能手机主板: スマートハンドマシンの製造に使用される、各種電子部品が精密に実装されています。
智能電信機: 智能ハンドテーブル、智能ハンドケーブル、智能耳机等の智能数値コード製品の生産を含みます。
キャンセルされた商品: 電子、オーディオ、トランスミッターなどの電子製品の生産を中止します。