特性 | SIPLACE X4i | TEMPAT SI X4 |
---|---|---|
悬臂数量 | 4 | 4 |
贴装性能-IPC 速度 | 102.000 cph | 85.000 cph |
贴装性能-SIPLACE 基准评测 | 120.000 cph | 100.000 cph |
贴装性能-理论速度 | 135.500 cph | 112.500 cph |
机器尺寸 | 1915*2647 | 1900*2300 |
贴装头特性 | Bintang Kecepatan | Multi Bintang |
tempat sampah | 01005-50x40mm | 01005-200x125mm |
贴装准确性 | ± 41 mikron/3σ | ± 41 μm/3σ (C&P) |
角精度 | ± 0,5°/3σ | ± 0,4°/3σ (C&P) |
Tempat Penyimpanan Barang (P&P) | ± 0,2°/3σ | ± 0,2°/3σ |
传送带类型 | Transportasi Tunggal, Transportasi Ganda Fleksibel | Transportasi Tunggal, Transportasi Ganda Fleksibel |
传送带模式 | Asinkron, sinkron, penempatan-i | Asinkron, sinkron |
PCB perbaikan | 50 x 50 mm2 hingga maks. 610 x 560 mm2. | 50 x 50 mm2 hingga maks. 650 x 560 mm2. |
PCB perbaikan | 0,3 hingga 4,5 mm | 0,3 hingga 4,5 mm |
PCB lebih baik | 3 kg maks. | 3 kg maks. |
Seorang pekerja lepas | 148 trek dengan pengumpan X 8 mm | 160 trek dengan pengumpan X 8 mm |
Tidak ada yang bisa dilakukan | Keranjang komponen SIPLACE, Pengubah Baki Matriks SIPLACE (MTC), JTF2 + JTF3 | Keranjang komponen SIPLACE, Pengubah Baki Matriks SIPLACE (MTC) |
质量评级-拾取率 | ≥ 99.95%*** | ≥ 99.95%*** |
质量评级-DPM 速率 | ≤ 3 hari per menit*** | ≤ 3 hari per menit*** |
照明等级 | sampai 6 | sampai 6 |
ASMPT SIPLACE X4i sistem operasi
PERTENGAHAN:即移动互联网设备,例如平板电脑、电子书阅读器等。
智能手机主板:用于生产智能手机的主板,将各种电子元件精确地贴装到主板上。
智能数码电子:包括智能手表、智能手环、智能耳机等智能数码产品的生产。
消费类产品:如电视、音响、游戏机等消费类电子产品的贴片生产。