参数 | Traduction en anglais : |
---|---|
适用基板尺寸 | Dimensions : 534 mm (L) × 610 mm (l) , Dimensions : 48 mm (L) × 48 mm (l) |
零件种类 | MAX45类 (8 mm) |
基板载入时间 | Temps de rotation : temps de rotation 0sec, temps de rotation : 3,4 s |
贴装精度 | V12/H12HS贴装头:±0,038(±0,050)mm(3sigma),cpk≥1,00 H04S贴装头:±0,04 mm(3sigma),cpk≥1,00 H08/OF贴装头:±0,05 mm(3sigma),cpk≥1,00 H02/H01/G04贴装头:±0,03 mm(3sigma),cpk≥1,00 |
生产能力 | V12 Capacité : 26 000 cph H12HS Capacité : 22 500 cph H08 Prix : 10 500 cph H04S Capacité : 9 500 cph H02 Capacité : 5 500 cph H01 Prix : 4 200 cph G04 Capacité : 6 800 cph DEVANCEMENT : 3 000 cph |
Le prix du billet | 645 mm |
Plus de 10 ... | 4MII基座:L1390mm×W1934mm×H1474mm 2MII基座:L740mm×W1934mm×H1476mm |
Appareil photo pour le FUJI NXT M3II