Mots clés | SIPLACE X4i | SIPLACE X4 |
---|---|---|
悬臂数量 | 4 | 4 |
贴装性能-IPC 速度 | 102 000 cph | 85 000 cph |
贴装性能-SIPLACE 基准评测 | 120 000 cph | 100 000 cph |
贴装性能-理论速度 | 135 500 cph | 112 500 cph |
Plus de 10 ... | 1915*2647 | 1900*2300 |
贴装头特性 | Étoile de vitesse | MultiStar |
元器件范围 | 01005-50 x 40 mm | 01005-200 x 125 mm |
贴装准确性 | ± 41 μm/3σ | ± 41 μm/3σ (C&P) |
角精度 | ± 0,5°/3σ | ± 0,4°/3σ (C&P) |
Livraison à domicile (P&P) | ± 0,2°/3σ | ± 0,2°/3σ |
传送带类型 | Transport simple, transport double flexible | Transport simple, transport double flexible |
Le prix est indiqué | Asynchrone, synchrone, i-placement | Asynchrone, synchrone |
PCB en cours de construction | 50 x 50 mm2 à 610 x 560 mm2 max. | 50 x 50 mm2 à 650 x 560 mm2 max. |
PCB en cours de fabrication | 0,3 à 4,5 mm | 0,3 à 4,5 mm |
PCB en cours de fabrication | 3 kg max. | 3 kg max. |
供料器位置 | 148 pistes avec des alimentations X de 8 mm | 160 pistes avec des alimentations X de 8 mm |
元器件供应 | Chariot de composants SIPLACE, changeur de plateaux matriciels SIPLACE (MTC), JTF2 + JTF3 | Chariot de composants SIPLACE, changeur de plateaux matriciels SIPLACE (MTC) |
质量评级-拾取率 | ≥ 99,95%*** | ≥ 99,95%*** |
Code de vérification DPM | ≤ 3 dpm*** | ≤ 3 dpm*** |
Mots clés | jusqu'à 6 | jusqu'à 6 |
Appareil photo ASMPT SIPLACE X4i
MILIEU:即移动互联网设备,例如平板电脑、电子书阅读器等。
Le dernier mot de la série:用于生产智能手机的主板,将各种电子元件精确地贴装到主板上。
Le nouveau livre de recettes:包括智能手表、智能手环、智能耳机等智能数码产品的生产。
消费类产品:如电视、音响、游戏机等消费类电子产品的贴片生产。
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.