参数 | Bewertung |
---|---|
悬臂数量 | 2 |
IPC-Produkte | 59.000 Exemplare pro Stunde |
SIPLACE-Schaltplan | 74.000 Exemplare pro Stunde |
理论速度 | 86.900 cph |
机器尺寸 | 1,5×2,4m |
贴装头特性 | MultiStar |
Nennleistung (mm²) | 01005-50×40 |
Vergrößern | ±41 μm/3σ (C&P) bis ±34 μm/3σ (P&P) |
Vergrößern | ±0,2°/3σ (C&P) bis ±0,1°/3σ (P&P) |
最大元器件高度 | 11,5 mm |
贴装力 | 1,0-10 Pfund |
输送类型 | 单轨,灵活双轨 |
输送模式 | 异步, 同步, 独立贴装模式 |
PCB-Steckverbinder | 50x50mm-Außenmaß 850x560mm |
PCB-Leiterplatte | 0,3 – 6,5 mm |
PCB-Leiterplatte | Gewicht 3kg |
供料器容量 | 120 zu 8mm Draht |
西门子多功能贴片机SX2特点
西门子多功能贴片机SX2的应用领域
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.