参数 | Beschreibung |
---|---|
适用基板尺寸 | Größe: 534 mm (L) × 610 mm (B), Größe: 48 mm (L) × 48 mm (B). |
零件种类 | MAX45-Profil (8-mm-Profil) |
基板载入时间 | Dauer: 0 Sek., Dauer: 3,4 Sek |
贴装精度 | V12/H12HS: ±0,038 (±0,050) mm (3 Sigma), cpk≥1,00 H04S: ±0,04 mm (3 Sigma), cpk≥1,00 H08/OF: ±0,05 mm (3 Sigma), cpk≥1,00 H02/H01/G04: ±0,03 mm (3 Sigma), cpk≥1,00 |
生产能力 | V12-Geschwindigkeit: 26.000 cph H12HS-Antriebsleistung: 22.500 cph H08-Batterie: 10.500 cph H04S-Batterie: 9.500 cph H02-Batterie: 5.500 cph H01-Anzahl: 4.200 cph G04-Geschwindigkeit: 6.800 cph Anzahl der Exemplare: 3.000 cph |
模组宽度 | 645 mm |
机器尺寸 | Maße: L1390 mm × B1934 mm × H1474 mm 2MII Maße: L740 mm × B1934 mm × H1476 mm |
富士 FUJI NXT M3II 模组式高速贴片机的特点