بصمة | انعكاس |
---|---|
ملاك ملاك | ترجمالمقاس الأول: الطول 50 مم × العرض 50 مم ~ الطول 750 مم × العرض 550 مم ترجمالمقاس الأول: الطول 50 مم × العرض 50 مم ~ الطول 350 مم × العرض 550 مم ترجمهالمقاس 1: الطول 50 مم × العرض 50 مم ~ الطول 750 مم × العرض 510 مم ترجمهالمقاس 1: الطول 50 مم × العرض 50 مم ~ الطول 750 مم × العرض 260 مم |
电源 | 三相AC200،220،380،400،420،480V،2.8kVA |
空压源*2 | 0.5 ميجا باسكال، 200 لتر/دقيقة (ANR) |
ضيف مميز*2 | العرض 1280 ملم × العمق 2332 ملم × الارتفاع 1444 ملم |
重量 | 2470 كجم |
معاينة وتحميل | 16吸嘴贴装头(搭载2个贴装头时)على موقع الويب: - عيار السعة: 77000 سنتيم في الساعة (0.047 ثانية / ذرة) – IPC9850 (1608): 59200 دورة في الساعة - عيار 精度(Cpk≧1): ±40μm/芯片 - الحجم المسموح به: 0402 بوصة ~ الطول 6 × العرض 6 × T3 مم 16吸嘴贴装头(搭载2个贴装头时)OFF高生产模式: - عيار السعة: 70000cph(0.051s/芯片) – IPC9850 (1608): 56000 دورة في الساعة - 贴装精度(Cpk≧1): ±30μm/芯片(±25μm/芯片) - المقاسات المسموح بها: 03015、0402 片~L6×W6×T3mm 12 吸嘴贴装头(搭载2个贴装头时)ON高生产模式: - السعة الحرارية: 64500 سنتًا في الساعة (0.056 ثانية / ذرة) – IPC9850 (1608): 49500 دورة في الساعة - عيار 精度(Cpk≧1): ±40μm/芯片 - الحجم: 0402 بوصة ~ الطول 12 × العرض 12 × T6.5 مم 12吸嘴贴装头(搭载2个贴装头时)OFF高生产模式: - السعة الحرارية: 62500 سنتًا في الساعة (0.058 ثانية / ذرة) – IPC9850 (1608): 48000 دورة في الساعة - عيار 精度(Cpk≧1): ±30μm/芯片 - الحجم: 0402 بوصة ~ الطول 12 × العرض 12 × T6.5 مم 8吸嘴贴装头(الرقم 2 هو 2个贴装头时): - السعة: 40000 سنتًا في الساعة (0.090 ثانية / قدم) - شعاع الضوء (Cpk≧1): ±30μm/QFP ±30μm/QFP 12mm~32mm،±50μm/QFP 12mm - حجم المنتج: 0402 بوصة ~ الطول 32 × العرض 32 × T12 مم 3吸嘴贴装头(الرقم 2 هو 2个贴装头时): – حجم السعة: 11000cph(0.33s/QFP) - 贴装精度(Cpk≧1):±30μm/QFP - الحجم: 0603 بوصة × الطول 150 × العرض 25 (العرض 152) × T30 مم |
元件供给 | صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ 8/12/16/24/32/44/56 مم، 120 مم (8 مم، صفائح صفائحية) |
آلة طباعة الصور NPM-W2
آلة تصنيع الصفائح المعدنية NPM-W2